Apuestas Liga Americana 2024 | Líneas de apuestas MLB
MLB American League | Liga Americana | |
---|---|
Deporte: | Béisbol | Estados Unidos |
Fundado: | 1903 | National League: 1876 | American League: 1901 |
Número de Equipos: | 15 Equipos |
Más Títulos: | New York Yankees | 40 Títulos |
Campeón más Reciente: | Astros | 4 Títulos |
Apuesta beisbol desde el inicio de temporada, checando los Pronósticos MLB, también al equipo que será el posible triunfador de la Liga Americana con los Momios Ganador Serie Mundial, de este modo, será más fácil para ti armar tus estrategias y predicciones MLB para ganar en lo que resta de la temporada. Y si lo deseas, también puedes apostar en vivo con los emocionantes momios MLB En Vivo.
Ganadores Liga Americana: Astros de Houston
Los Astros de Houston campeones del 2022 de la Liga Americana. Checa las Líneas de Apuestas MLB para ganar con los Astros en la Serie Mundial.
Información General
Liga Americana (AL), una de las dos asociaciones en Estados Unidos y Canadá de equipos de béisbol profesional designados como ligas mayores. Se desarrolló a partir de la Western League, una liga menor con sede en los estados de los Grandes Lagos, que llegó a aspirar al estatus de liga mayor. A veces se le llama Circuito Junior porque reclamó el estatus de Liga Mayor para la temporada de 1901, 25 años después de la formación de la Liga Nacional (el "Circuito Senior").
Al final de cada temporada, el campeón de la Liga Americana juega en la Serie Mundial contra el campeón de la Liga Nacional; dos temporadas no terminaron jugando una Serie Mundial (1904, cuando el campeón de la Liga Nacional, los New York Giants, se negó a jugar contra su homólogo de la AL, y 1994, cuando una huelga de jugadores impidió la Serie). Hasta 2019, los equipos de la Liga Americana han ganado 66 de las 116 Series Mundiales disputadas desde 1903, de las cuales 27 son sólo de los Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York han ganado 40 títulos de la Liga Americana, la mayor cantidad en la historia de la liga, seguidos por los Atléticos de Filadelfia/Kansas City/Oakland (15) y los Red Sox de Boston (14).
Liga Americana | Historia de la Liga
La Liga Americana tiene sus orígenes en la liga menor Western League, que existió de 1894 a 1899. La liga fue reorganizada y renombrada por Ban Johnson en 1900 y jugó como liga menor ese año. Su intención, sin embargo, era competir con la Liga Nacional, y así lo hizo en 1901, cuando se autoproclamó liga mayor rival, trasladó equipos a las ciudades de Boston, MA, y Filadelfia, PA, a pesar de que estaban ocupadas por equipos de la Liga Nacional, y empezó a fichar jugadores de la NL. En 1903, con una precaria paz establecida mediante el Acuerdo Nacional, los campeones de las ligas rivales se enfrentaron en la primera Serie Mundial. En 1904, sin embargo, no hubo Series Mundiales debido a la negativa de los Giants de Nueva York a participar; la presión pública forzó una paz permanente entre las ligas después de eso, pero las ligas siguieron siendo entidades distintas con sus propios presidentes.
Las ligas mantuvieron sus propios equipos de arbitraje, y los árbitros de la Liga Americana continuaron utilizando protectores externos en el pecho durante décadas, después de que los árbitros de la Liga Nacional los hubieran eliminado. Con el protector exterior, los árbitros de la Liga Americana se situaban más atrás que los de la Liga Nacional. Esta diferencia posicional, y la perspectiva de la zona de strike que prestaba, puede haber llevado a lo que se percibía como una diferencia en los estilos de lanzamiento de las dos ligas desde mediados de siglo hasta la era de la agencia libre, que la Liga Nacional era una liga de bolas rápidas donde los lanzadores "desafiaban al bateador" mientras que la Liga Americana era una "liga de bolas de ruptura".
En 1973, la Liga Americana introdujo el bateador designado en los partidos oficiales de las grandes ligas. En 1999, las dos ligas se disolvieron prácticamente al suprimirse las presidencias de las ligas y fusionarse bajo un único comisionado en Bud Selig, y se mezclaron los equipos de árbitros de las dos ligas. La AL (como se la suele llamar) existe ahora sólo de nombre como parte de la Major League Baseball. La Liga Americana es a menudo llamada el "circuito junior", dado que es 25 años más joven que la Liga Nacional.
Apuestas Liga Americana | |
---|---|
New York Yankees | Liga Americana | 40 |
Oakland Athletics | Liga Americana | 15 |
Boston Red Sox | Liga Americana | 14 |
Detroit Tigers | Liga Americana | 11 |
MVP Liga Americana
El Jugador de los Astros de Houston, Jeremy Peña, es el MVP de la Temporada Regular en la Liga Americana. ¿Quién será el MVP de la Serie Mundial? Checa los momios Especiales que InstaBet tiene para ti con los jugadores que tienen mejores posibilidades de ganar.
Guía de Apuestas
¿Quiénes son favoritos para llegar a la Serie Mundial de la Temporada 2024? Ingresa en el siguiente enlace para conocer los Momios y Líneas de Apuestas MLB, también el Panorama de la Postemporada de las Grandes Ligas, y claro, el Calendario de la Postemporada 2024.
Apuestas Liga Americana | Equipos de la Liga Americana
Liga Americana | Ciudades y Estadios de los Equipos
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
Liga American | American League | |||
AL Este | |||
Baltimore Orioles | Baltimore, Maryland | Oriole Park at Camden Yards | 45,971 |
Boston Red Sox | Boston, Massachusetts | Fenway Park | 37,949 |
New York Yankees | New York City, New York | Yankee Stadium | 47,309 |
Tampa Bay Rays | St. Petersburg, Florida | Tropicana Field | 31,042 |
Toronto Blue Jays | Toronto, Ontario | Rogers Centre | 49,282 |
Al Central | |||
Chicago White Sox | Chicago, Illinois | Guaranteed Rate Field | 40,615 |
Cleveland Guardians | Cleveland, Ohio | Progressive Field | 35,225 |
Detroit Tigers | Detroit, Michigan | Comerica Park | 41,297 |
Kansas City Royals | Kansas City, Missouri | Kauffman Stadium | 37,903 |
Minnesota Twins | Minneapolis, Minnesota | Target Field | 38,871 |
AL Oeste | |||
Houston Astros | Houston, Texas | Minute Maid Park | 41,676 |
Los Angeles Angels | Anaheim, California | Angel Stadium | 45,957 |
Oakland Athletics | Oakland, California | Oakland Coliseum | 35,067 |
Seattle Mariners | Seattle, Washington | T-Mobile Park | 47,943 |
Texas Rangers | Arlington, Texas | Globe Life Field | 40,300 |
Apuestas MLB - Liga Americana | Ganadores
Año | Equipo Ganador | Juegos | Equipo Perdedor |
1903 | Boston Americans | 5–3 | Pittsburgh Pirates | 1, 0–1 |
1906 | Chicago White Sox | 1, 1–0 | 4–2 | Chicago Cubs | 1, 0–1 |
1910 | Philadelphia Athletics | 2, 1–1 | 4–1 | Chicago Cubs | 4, 2–2 |
1911 | Philadelphia Athletics | 3, 2–1 | 4–2 | New York Giants | 2, 1–1 |
1912 | Boston Red Sox | 2, 2–0 | 4–3 | New York Giants | 3, 1–2 |
1913 | Philadelphia Athletics | 4, 3–1 | 4–1 | New York Giants | 4, 1–3 |
1915 | Boston Red Sox | 3, 3–0 | 4–1 | Philadelphia Phillies | 1, 0–1 |
1916 | Boston Red Sox | 4, 4–0 | 4–1 | Brooklyn Robins | 1, 0–1 |
1917 | Chicago White Sox | 2, 2–0 | 4–2 | New York Giants | 5, 1–4 |
1918 | Boston Red Sox | 5, 5–0 | 4–2 | Chicago Cubs | 5, 2–3 |
1920 | Cleveland Guardians | 1, 1–0 | 5–2 | Brooklyn Robins | 2, 0–2 |
1923 | New York Yankees | 3, 1–2 | 4–2 | New York Giants | 8, 3–5 |
1924 | Washington Senators | 1, 1–0 | 4–3 | New York Giants | 9, 3–6 |
1927 | New York Yankees | 5, 2–3 | 4–0 | Pittsburgh Pirates | 4, 2–2 |
1928 | New York Yankees | 6, 3–3 | 4–0 | St. Louis Cardinals | 2, 1–1 |
1929 | Philadelphia Athletics | 6, 4–2 | 4–1 | Chicago Cubs | 6, 2–4 |
1930 | Philadelphia Athletics | 7, 5–2 | 4–2 | St. Louis Cardinals | 3, 1–2 |
1932 | New York Yankees | 7, 4–3 | 4–0 | Chicago Cubs | 7, 2–5 |
1935 | Detroit Tigers | 5, 1–4 | 4–2 | Chicago Cubs | 8, 2–6 |
1936 | New York Yankees | 8, 5–3 | 4–2 | New York Giants | 11, 4–7 |
1937 | New York Yankees | 9, 6–3 | 4–1 | New York Giants | 12, 4–8 |
1938 | New York Yankees | 10, 7–3 | 4–0 | Chicago Cubs | 9, 2–7 |
1939 | New York Yankees | 11, 8–3 | 4–0 | Cincinnati Reds | 2, 1–1 |
1941 | New York Yankees | 12, 9–3 | 4–1 | Brooklyn Dodgers | 3, 0–3 |
1943 | New York Yankees | 14, 10–4 | 4–1 | St. Louis Cardinals | 7, 4–3 |
1945 | Detroit Tigers | 7, 2–5 | 4–3 | Chicago Cubs | 10, 2–8 |
1947 | New York Yankees | 15, 11–4 | 4–3 | Brooklyn Dodgers | 4, 0–4 |
1948 | Cleveland Guardians | 2, 2–0 | 4–2 | Boston Braves | 2, 1–1 |
1949 | New York Yankees | 16, 12–4 | 4–1 | Brooklyn Dodgers | 5, 0–5 |
1950 | New York Yankees | 17, 13–4 | 4–0 | Philadelphia Phillies | 2, 0–2 |
1951 | New York Yankees | 18, 14–4 | 4–2 | New York Giants | 13, 4–9 |
1952 | New York Yankees | 19, 15–4 | 4–3 | Brooklyn Dodgers | 6, 0–6 |
1953 | New York Yankees | 20, 16–4 | 4–2 | Brooklyn Dodgers | 7, 0–7 |
1956 | New York Yankees | 22, 17–5 | 4–3 | Brooklyn Dodgers | 9, 1–8 |
1958 | New York Yankees | 24, 18–6 | 4–3 | Milwaukee Braves | 4, 2–2 |
1961 | New York Yankees | 26, 19–7 | 4–1 | Cincinnati Reds | 4, 2–2 |
1962 | New York Yankees | 27, 20–7 | 4–3 | San Francisco Giants | 15, 5–10 |
1966 | Baltimore Orioles | 2, 1–1 | 4–0 | Los Angeles Dodgers | 13, 4–9 |
1968 | Detroit Tigers | 8, 3–5 | 4–3 | St. Louis Cardinals | 12, 8–4 |
1970 | Baltimore Orioles | 4, 2–2 | 4–1 | Cincinnati Reds | 5, 2–3 |
1972 | Oakland Athletics | 9, 6–3 | 4–3 | Cincinnati Reds | 6, 2–4 |
1973 | Oakland Athletics | 10, 7–3 | 4–3 | New York Mets | 2, 1–1 |
1974 | Oakland Athletics | 11, 8–3 | 4–1 | Los Angeles Dodgers | 14, 4–10 |
1977 | New York Yankees | 31, 21–10 | 4–2 | Los Angeles Dodgers | 15, 4–11 |
1978 | New York Yankees | 32, 22–10 | 4–2 | Los Angeles Dodgers | 16, 4–12 |
1983 | Baltimore Orioles | 7, 3–4 | 4–1 | Philadelphia Phillies | 4, 1–3 |
1984 | Detroit Tigers | 9, 4–5 | 4–1 | San Diego Padres | 1, 0–1 |
1985 | Kansas City Royals | 2, 1–1 | 4–3 | St. Louis Cardinals | 14, 9–5 |
1987 | Minnesota Twins | 5, 2–3 | 4–3 | St. Louis Cardinals | 15, 9–6 |
1989 | Oakland Athletics | 13, 9–4 | 4–0 | San Francisco Giants | 16, 5–11 |
1991 | Minnesota Twins | 6, 3–3 | 4–3 | Atlanta Braves | 5, 2–3 |
1992 | Toronto Blue Jays | 1, 1–0 | 4–2 | Atlanta Braves | 6, 2–4 |
1993 | Toronto Blue Jays | 2, 2–0 | 4–2 | Philadelphia Phillies | 5, 1–4 |
1996 | New York Yankees | 34, 23–11 | 4–2 | Atlanta Braves | 8, 3–5 |
1998 | New York Yankees | 35, 24–11 | 4–0 | San Diego Padres | 2, 0–2 |
1999 | New York Yankees | 36, 25–11 | 4–0 | Atlanta Braves | 9, 3–6 |
2000 | New York Yankees | 37, 26–11 | 4–1 | New York Mets | 4, 2–2 |
2002 | Anaheim Angels | 1, 1–0 | 4–3 | San Francisco Giants | 17, 5–12 |
2004 | Boston Red Sox | 10, 6–4 | 4–0 | St. Louis Cardinals | 16, 9–7 |
2005 | Chicago White Sox | 5, 3–2 | 4–0 | Houston Astros | 1, 0–1 |
2007 | Boston Red Sox | 11, 7–4 | 4–0 | Colorado Rockies | 1, 0–1 |
2009 | New York Yankees | 40, 27–13 | 4–2 | Philadelphia Phillies | 7, 2–5 |
2013 | Boston Red Sox | 12, 8–4 | 4–2 | St. Louis Cardinals | 19, 11–8 |
2015 | Kansas City Royals | 4, 2–2 | 4–1 | New York Mets | 5, 2–3 |
2017 | Houston Astros | 2, 1–1 | 4–3 | Los Angeles Dodgers | 19, 6–13 |
2018 | Boston Red Sox | 13, 9–4 | 4–1 | Los Angeles Dodgers | 20, 6–14 |
2019 | Houston Astros | 4–2 | New York Yankees |
2020 | Tampa Bay Rays | 4-3 | Houston Astros |
2021 | Houston Astros | 4-2 | Boston Red Sox |
2022 | Houston Astros | 4-0 | New York Yankees |
Apuestas MLB: Momios Ganador Liga Nacional | Momios Ganador Liga Americana | Serie Mundial | Calendario Postemporada 2024
Apuestas Liga Americana | MLB para Ganar
Apuesta todos los partidos de la Liga Americana en la MLB desde México
MLB | Pronósticos de los Partidos, Noticias y Apuestas para Ganar
Linea MLB para los Mejores Partidos en el Inicio de Temporada Regular 2024
La emoción del Rey de los Deportes vuelve a la actividad y esta semana entrarán en acción todos los equipos de la Major League Baseball en el Opening Day por segunda temporada consecutiva, algo que no sucedía en las Grandes Ligas desde hace 56 años, situación que puedes aprovechar para revisar la linea MLB y
Calendario Postemporada MLB de las Grandes Ligas 2023
Los Texas Rangers se coronaron por primera vez en su historia en las Grandes Ligas, al vencer en la Serie Mundial 4-1 a los Arizona Diamondbacks. De este modo, el Calendario Postemporada MLB ha llegado a su fin en esta última etapa. El Calendario Postemporada MLB sirve para ver el panorama de los equipos en
MLB Favoritos de la Serie Mundial 2023
Los Houston Astros y Philadelphia Phillies, que protagonizaron la Serie Mundial de la temporada pasada, están muy cerca de volver este año para pelear por el título de las Grandes Ligas. Estos son los Favoritos Serie Mundial para contemplar en tus apuestas de la MLB. Pronóstico de los equipos Favoritos Serie Mundial 2023 |